Upcoming games
This match has ended, please select an alternative match to bet on
Italia vs Kazakhstan: prediction & betting odds May 29, 2021
IIHF World Championship: previous matches of the tournament
Head-to-Head: Italia β Kazakhstan
IIHF World Championship 2020
05/18/20
Italia
Kazakhstan
GAME CANCELLED
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ ΠΠΈΡΠ°. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½ 2018
04/25/18
Italia
Kazakhstan
3
:
0
Olympic Games 2016
09/04/16
Italia
Kazakhstan
2
:
3
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ ΠΠΈΡΠ°. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½ 2015
04/25/15
Italia
Kazakhstan
0
:
3
Π§Π΅ΠΌΠΏΠΈΠΎΠ½Π°Ρ ΠΠΈΡΠ°. ΠΠ΅ΡΠ²ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ½ 2013
04/20/13
Italia
Kazakhstan
0
:
3
IIHF World Championship 2010
05/16/10
Italia
Kazakhstan
2
:
1
IIHF World Championship 2006
05/12/06
Italia
Kazakhstan
3
:
2
Team Rosters
M β Minutes P β Pucks A β Assists P β Points
Italia
|
Giorgio De Bettin
|
interim coach | ||||
| Player | M | P | A | P | |
|
In squad
|
|||||
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 2 | 3 | |
|
|
0 | 2 | 1 | 3 | |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | -3 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | -16 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 2 | 2 | 4 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
|
Will not play
|
|||||
|
|
0 | -40 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 2 | 2 | |
|
|
0 | 1 | 1 | 2 | |
Kazakhstan
|
Yuri Mikhailis
|
coach | ||||
| Player | M | P | A | P | |
|
In squad
|
|||||
|
|
0 | 2 | 0 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | -4 | 0 | 0 | |
|
Anton Sagadeyev
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 5 | 4 | 9 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
0 | -8 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 2 | 1 | 3 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | |
|
|
0 | 9 | 4 | 13 | |
|
Viktor Svedberg
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Yegor Shalapov
|
0 | 0 | 1 | 1 | |
|
Will not play
|
|||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Dmitry Gurkov
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mikhail Rakhmanov
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 4 | 4 | 8 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | |
Need Register
or
Need Login
to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
Login / Registration